Обслуживание специалистов второй линии
Вы сразу общаетесь с опытными инженерами, которые решают задачи, без посредников и долгих ожиданий.
Вы сразу общаетесь с опытными инженерами, которые решают задачи, без посредников и долгих ожиданий.
Вы видите, что мы делаем и почему. Каждый шаг фиксируется в личном кабинете: статус, сроки, результаты.
Телефон, чат на сайте, почта, портал ServiceDesk или мессенджеры. Мы на связи там, где вам удобнее, в рамках тарифа.
Когда нужно физическое присутствие, мы приезжаем. Оборудование, кассы, сеть будут настроены и проверены.
Помогаем разбираться в системе и объясняем решения, чтобы персонал уверенно справлялся с задачами.
| Без подписки | Опти | Базовая | Расширенная | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость | 3 500 ₽/час | от 3 500 ₽/мес. | от 4 200 ₽/мес. | от 6 500 ₽/мес. |
| Кому | Разовые работы | Только заведениям с 1 APM | Для iiko | Для iiko |
| Решение инцидентов | 12/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Консультации | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 24/7 |
| Гарантированный срок реакции | 1 час | 1 час | 15 мин | 10 мин |
| Срок решения блокирующих инцидентов | 3 часа | до 4 часов | до 2 часов | до 1 часа |
| Выезды специалиста | 2 500 ₽ в рамках населённого пункта с офисом | 2 000 ₽ в рамках населённого пункта с офисом | 2 000 ₽ в рамках населённого пункта с офисом | 2 000 ₽ в рамках населённого пункта с офисом |
| Скидки при своевременной оплате | Нет | Нет | 15% расходные материалы, 20% сопутствующие услуги, 10% оборудование | 20% расходные материалы, 25% сопутствующие услуги, 15% оборудование |
| Подменное оборудование | Нет | Нет | Да | Да |
Напишем или перезвоним. Заявка сохранится в разделе «Заявки» и заполнит сопоставленную форму Битрикс24. Поддержка: support@itdo.ru